Gestion de la Dette Technique
Identifier, catégoriser et prioriser systématiquement la dette technique.
Catégories
| Type | Exemples | Risque |
|---|---|---|
| Dette de code | Logique dupliquée, abstractions faibles, nombres magiques | Bugs, développement lent |
| Dette d'architecture | Monolithe à découper, mauvais choix de datastore | Limites de scalabilité |
| Dette de tests | Couverture faible, tests instables, tests d'intégration manquants | Régressions en production |
| Dette de dépendances | Bibliothèques obsolètes, dépendances non maintenues | Vulnérabilités de sécurité |
| Dette de documentation | Runbooks manquants, READMEs obsolètes, connaissance tribale | Difficultés d'onboarding |
| Dette d'infrastructure | Déploiements manuels, pas de monitoring, pas d'IaC | Incidents, récupération lente |
Framework de Priorisation
Évaluer chaque élément selon :
- Impact : Dans quelle mesure ralentit-il l'équipe ? (1-5)
- Risque : Que se passe-t-il si on ne le corrige pas ? (1-5)
- Effort : Difficultés de correction ? (1-5, inversé — effort faible = priorité haute)
Priorité = (Impact + Risque) x (6 - Effort)
Résultat
Produire une liste priorisée avec l'effort estimé, la justification métier pour chaque élément, et un plan de remédiation par phases pouvant être exécuté en parallèle du développement de nouvelles fonctionnalités.