Training & Fine-tuning
Entrainement et fine-tuning de modeles, MLOps, recherche scientifique.
| # | Skill | Source | Description | Maj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nvmolkit-usage | nvidia/skills | Accélérer sur GPU le traitement par lots de molécules RDKit avec nvMolKit. | 3 438 | 2j |
| 2 | msa-structure-prediction-pipeline | nvidia/skills | Prédire la structure 3D d'une protéine via MSA-Search et OpenFold3 chaînés. | 3 438 | 2j |
| 3 | openfold2-nim | nvidia/skills | Prédire la structure 3D d'une protéine à partir de sa séquence d'acides aminés. | 3 438 | 2j |
| 4 | vss-evaluate-caption-accuracy | nvidia-ai-blueprints/video-search-and-summarization | Évaluer l'impact d'une modification RT-VLM sur la qualité des légendes vidéo générées. | 1 875 | 2j |
| 5 | vss-benchmark-video-summarization | nvidia-ai-blueprints/video-search-and-summarization | Mesurer la latence et les performances d'une instance LVS pour identifier les goulots d'étranglement GPU. | 1 875 | 2j |
| 6 | vss-benchmark-vlm-qa | nvidia-ai-blueprints/video-search-and-summarization | Benchmarker la précision et la latence d'un VLM vidéo via vss vlm run. | 1 875 | 2j |
| 7 | tao-analyze-detection-kpi | nvidia/skills | Analyser les KPI de détection d'objets en comparant annotations inférées et vérité terrain. | 3 438 | 3j |
| 8 | tao-finetune-nv-tesseract-ad-diffusion | nvidia/skills | Détecter des anomalies dans des séries temporelles multivariées via diffusion adaptative. | 3 438 | 3j |
| 9 | tao-finetune-nv-tesseract-forecasting | nvidia/skills | Prévoir des séries temporelles multivariées avec modes standard, DARR et interprétabilité. | 3 438 | 3j |
| 10 | tao-finetune-video-clip | nvidia/skills | Entraîner, évaluer et déployer InternVideo2-CLIP via le framework TAO de NVIDIA. | 3 438 | 3j |
| 11 | tao-generate-image-embeddings | nvidia/skills | Générer des embeddings d'images avec CLIP ou SigLIP via TAO Data Services. | 3 438 | 3j |
| 12 | tao-run-deft-aoi-cosmos3 | nvidia/skills | Orchestrer un pipeline DEFT complet avec gestion d'état, GPU et air-gap. | 3 438 | 3j |
| 13 | tao-run-deft-cr-its-mining | nvidia/skills | Orchestrer un pipeline de minage itératif TAO DEFT avec fine-tuning et évaluation automatisés. | 3 438 | 3j |
| 14 | tao-run-deft-object-detection | nvidia/skills | Orchestrer la boucle complète d'augmentation intelligente pour un modèle Grounding DINO. | 3 438 | 3j |
| 15 | tao-run-on-virtualenv | nvidia/skills | Exécuter un script Python natif dans un virtualenv local sans Docker. | 3 438 | 3j |
| 16 | tao-train-codetr | nvidia/skills | Entraîner et évaluer un détecteur Co-DETR haute précision via NVIDIA TAO. | 3 438 | 3j |
| 17 | tao-train-dinov3 | nvidia/skills | Entraîner, convertir et exporter un backbone DINOv3 sur images non étiquetées. | 3 438 | 3j |
| 18 | tao-validate-recipe-transfer | nvidia/skills | Transférer un pipeline CV publié sur des données client sans hériter de ses bugs silencieux. | 3 438 | 3j |
| 19 | tao-analyze-changenet-rca | nvidia/skills | Analyser et diagnostiquer visuellement les échecs d'un modèle ChangeNet par investigation multi-phases. | 3 438 | 3j |
| 20 | tao-analyze-gaps-vlm-bcq | nvidia/skills | Analyser les prédictions d'un VLM pour identifier les faux positifs et négatifs. | 3 438 | 3j |
| 21 | tao-finetune-clip | nvidia/skills | Entraîner, évaluer et déployer des modèles CLIP pour la classification et la recherche image-texte. | 3 438 | 3j |
| 22 | tao-finetune-cosmos-embed | nvidia/skills | Entraîner, évaluer et exporter un modèle d'embedding vidéo-texte pour la recherche sémantique. | 3 438 | 3j |
| 23 | tao-finetune-cosmos-reason | nvidia/skills | Entraîner, évaluer et inférer sur Cosmos-Reason2-8B pour la compréhension vidéo. | 3 438 | 3j |
| 24 | tao-finetune-huggingface-model | nvidia/skills | Affiner localement des modèles HuggingFace sur GPU NVIDIA via un conteneur NGC. | 3 438 | 3j |
| 25 | tao-generate-image-grounding | nvidia/skills | Annoter des images avec expressions référentielles et bounding boxes via un VLM. | 3 438 | 3j |
| 26 | tao-generate-referring-expressions | nvidia/skills | Générer des annotations d'expressions référentielles grondées à partir d'images KITTI via un VLM. | 3 438 | 3j |
| 27 | tao-list-capabilities | nvidia/skills | Lister les capacités, modèles et support AutoML disponibles dans TAO Skill Bank. | 3 438 | 3j |
| 28 | tao-mine-aoi-images | nvidia/skills | Embarquer des images cibles et miner les voisins les plus proches dans un pool source. | 3 438 | 3j |
| 29 | tao-run-automl-deft-pipeline | nvidia/skills | Chaîner AutoML et DEFT en trois phases pour optimiser et affiner un modèle itérativement. | 3 438 | 3j |
| 30 | tao-run-automl | nvidia/skills | Automatiser l'optimisation d'hyperparamètres TAO sur toute plateforme GPU compatible. | 3 438 | 3j |
| 31 | tao-run-deft-aoi | nvidia/skills | Lancer et piloter automatiquement la boucle d'amélioration DEFT AOI pour modèle TAO ChangeNet. | 3 438 | 3j |
| 32 | tao-train-action-recognition | nvidia/skills | Reconnaître des actions humaines dans des vidéos via flux RGB, optique ou combiné. | 3 438 | 3j |
| 33 | tao-train-bevfusion | nvidia/skills | Fusionner LiDAR et caméras en espace BEV pour la détection 3D autonome. | 3 438 | 3j |
| 34 | tao-train-centerpose | nvidia/skills | Estimer la pose 6-DoF d'objets via détection de centres et régression de points clés. | 3 438 | 3j |
| 35 | tao-train-deformable-detr | nvidia/skills | Détecter des objets 2D efficacement avec Deformable DETR multi-échelle. | 3 438 | 3j |
| 36 | tao-train-depth-anything-v2 | nvidia/skills | Estimer la profondeur par pixel depuis des images RGB monoculaires avec Depth Anything v2. | 3 438 | 3j |
| 37 | tao-train-dino | nvidia/skills | Détecter des objets 2D avec DINO via entraînement AutoML et déploiement TensorRT. | 3 438 | 3j |
| 38 | tao-train-foundation-stereo | nvidia/skills | Estimer la profondeur stéréo et reconstruire des scènes 3D via FoundationStereo. | 3 438 | 3j |
| 39 | tao-train-grounding-dino | nvidia/skills | Détecter des objets dans des images via des descriptions textuelles sans vocabulaire de classes fixe. | 3 438 | 3j |
| 40 | tao-train-image-classification | nvidia/skills | Entraîner et déployer des modèles de classification d'images PyTorch avec AutoML. | 3 438 | 3j |
| 41 | tao-train-mask-auto-encoder | nvidia/skills | Pré-entraîner et affiner un Masked Autoencoder pour apprendre des représentations visuelles. | 3 438 | 3j |
| 42 | tao-train-mask-auto-label | nvidia/skills | Générer des masques de segmentation à partir d'annotations minimales via ViT-MAE. | 3 438 | 3j |
| 43 | tao-train-mask-grounding-dino | nvidia/skills | Segmenter des instances ouvertes guidées par prompts texte avec Grounding DINO masqué. | 3 438 | 3j |
| 44 | tao-train-mask2former | nvidia/skills | Segmenter des images en mode panoptique, d'instance et sémantique avec Mask2Former. | 3 438 | 3j |
| 45 | tao-train-metric-learning-recognition | nvidia/skills | Entraîner un modèle de reconnaissance visuelle fine par metric learning avec AutoML. | 3 438 | 3j |
| 46 | tao-train-nvdinov2 | nvidia/skills | Entraîner des transformeurs visuels par auto-distillation sans étiquettes avec NVDINOv2. | 3 438 | 3j |
| 47 | tao-train-nvpanoptix3d | nvidia/skills | Reconstruire une scène 3D panoptique en segmentation sémantique et d'instance depuis des images RGB. | 3 438 | 3j |
| 48 | tao-train-ocdnet | nvidia/skills | Détecter des zones de texte orienté dans des images naturelles via binarisation différentiable. | 3 438 | 3j |
| 49 | tao-train-ocrnet | nvidia/skills | Reconnaître et entraîner un modèle OCR sur des images de texte découpées. | 3 438 | 3j |
| 50 | tao-train-oneformer | nvidia/skills | Segmenter des images universellement en combinant segmentation panoptique, sémantique et d'instances. | 3 438 | 3j |
À propos de cette sélection
Quand un modèle de base commence à produire des réponses trop génériques pour rester crédibles en production, le travail sérieux commence. Cette section s'adresse aux ingénieurs ML et aux équipes qui adaptent, évaluent et débogent des modèles en conditions réelles : affiner un LLM sur un corpus métier avec Hugging Face, tracer des expériences d'entraînement bout en bout, ou remonter un bug de compilation dans le runtime PyTorch avant qu'il bloque un pipeline entier.
Les skills training & fine-tuning couvrent un spectre plus large que le seul fine-tuning supervisé. On y trouve des outils d'annotation, de benchmarking, de kernels custom côté NVIDIA, et quelques skills orientés recherche reproductible. L'outillage reste majoritairement Python, avec une densité forte autour des frameworks majeurs. Certains cas avancés demandent encore de composer plusieurs skills ensemble, mais la base est solide.