Bases de données

ORM, schemas, migrations, requetes : Prisma, Cosmos DB, PostgreSQL, MongoDB.

51 skills

# Skill Source Description
1 xlsx anthropics/skills 127 148 127148
2 creating-oracle-to-postgres-migration-bug-report github/awesome-copilot 31 949 31949
3 ef-core github/awesome-copilot 31 949 31949
4 migrating-oracle-to-postgres-stored-procedures github/awesome-copilot 31 949 31949
5 nuget-manager github/awesome-copilot 31 949 31949
6 postgresql-code-review github/awesome-copilot 31 949 31949
7 postgresql-optimization github/awesome-copilot 31 949 31949
8 reviewing-oracle-to-postgres-migration github/awesome-copilot 31 949 31949
9 sql-code-review github/awesome-copilot 31 949 31949
10 sql-code-review github/awesome-copilot 31 949 31949
11 sql-optimization github/awesome-copilot 31 949 31949
12 sql-optimization github/awesome-copilot 31 949 31949
13 supabase supabase/agent-skills 2 032 2032
14 supabase supabase/agent-skills 2 032 2032
15 supabase-postgres-best-practices supabase/agent-skills 2 032 2032
16 supabase-postgres-best-practices supabase/agent-skills 2 032 2032
17 django-perf-review getsentry/skills Auditer le code Django pour détecter les problèmes critiques de performance validés. 657 657
18 kotlin-backend-jpa-entity-mapping kotlin/kotlin-agent-skills 410 410
19 kotlin-backend-jpa-entity-mapping kotlin/kotlin-agent-skills 410 410
20 mysql planetscale/database-skills 406 406
21 mysql planetscale/database-skills 406 406
22 neki planetscale/database-skills 406 406
23 postgres planetscale/database-skills 406 406
24 postgres planetscale/database-skills 406 406
25 vitess planetscale/database-skills 406 406
26 vitess planetscale/database-skills 406 406
27 db-generate medusajs/medusa-agent-skills 156 156
28 db-generate medusajs/medusa-agent-skills 156 156
29 db-migrate medusajs/medusa-agent-skills 156 156
30 db-migrate medusajs/medusa-agent-skills 156 156
31 neon-postgres neondatabase/agent-skills 57 57
32 neon-postgres neondatabase/agent-skills 57 57
33 redis-development redis/agent-skills 47 47
34 prisma-cli prisma/skills Référencer et utiliser toutes les commandes CLI Prisma pour gérer projets et bases de données. 34 34
35 prisma-cli prisma/skills 34 34
36 prisma-client-api prisma/skills Interroger, filtrer et manipuler des données via l'API Prisma Client. 34 34
37 prisma-client-api prisma/skills 34 34
38 prisma-database-setup prisma/skills Configurer Prisma ORM avec n'importe quel fournisseur de base de données SQL ou NoSQL. 34 34
39 prisma-database-setup prisma/skills 34 34
40 prisma-driver-adapter-implementation prisma/skills Implémenter un adaptateur de driver Prisma ORM v7 pour n'importe quelle base de données. 34 34
41 prisma-driver-adapter-implementation prisma/skills 34 34
42 prisma-postgres prisma/skills Créer, configurer et gérer des bases Prisma Postgres via CLI, API ou SDK. 34 34
43 prisma-postgres prisma/skills 34 34
44 prisma-postgres-setup prisma/skills Provisionner une base Prisma Postgres via l'API de gestion et la connecter localement. 34 34
45 prisma-postgres-setup prisma/skills 34 34
46 prisma-upgrade-v7 prisma/skills Migrer un projet Prisma ORM de la version 6 vers la version 7. 34 34
47 prisma-upgrade-v7 prisma/skills 34 34
48 encore-database encoredev/skills 23 23
49 encore-database encoredev/skills 23 23
50 encore-go-database encoredev/skills 23 23