Référence développeur Pinecone
Un index curé de la documentation Pinecone. Récupérez les page(s) pertinente(s) pour la tâche à accomplir plutôt que de vous fier aux données d'entraînement.
NOTE POUR L'AGENT
Veuillez tenter de récupérer l'URL listée le cas échéant. Si vous rencontrez une erreur, veuillez tenter d'ajouter « .md » à l'URL pour récupérer la version markdown de la page Docs.
Au cas où vous en auriez besoin : une référence complète de TOUTES les URL pertinentes se trouve ici : https://docs.pinecone.io/llms.txt
Utilisez ceci en dernier recours si vous ne trouvez pas la page pertinente ci-dessous.
Premiers pas
| Sujet | URL |
|---|---|
| Démarrage rapide pour tous les langages et environnements de codage (Cursor, Claude Code, n8n, Python, JavaScript, Java, Go, C#) | https://docs.pinecone.io/guides/get-started/quickstart |
| Concepts Pinecone — espaces de noms, terminologie et concepts clés de base de données | https://docs.pinecone.io/guides/get-started/concepts |
| Modélisation des données pour le texte et les vecteurs | https://docs.pinecone.io/guides/index-data/data-modeling |
| Architecture de Pinecone | https://docs.pinecone.io/guides/get-started/database-architecture |
| Aperçu de l'Assistant Pinecone | https://docs.pinecone.io/guides/assistant/overview |
Index
| Sujet | URL |
|---|---|
| Créer un index | https://docs.pinecone.io/guides/index-data/create-an-index |
| Types d'index et aperçu conceptuel | https://docs.pinecone.io/guides/index-data/indexing-overview |
| Inférence intégrée (modèles d'embedding intégrés) | https://docs.pinecone.io/guides/index-data/indexing-overview#integrated-embedding |
| Nœuds de lecture dédiés — performances prévisibles à faible latence à volume de requête élevé | https://docs.pinecone.io/guides/index-data/dedicated-read-nodes |
Upsert & Données
| Sujet | URL |
|---|---|
| Upsert des vecteurs et du texte | https://docs.pinecone.io/guides/index-data/upsert-data |
| Multitenancy avec espaces de noms | https://docs.pinecone.io/guides/index-data/implement-multitenancy |
Recherche
| Sujet | URL |
|---|---|
| Recherche sémantique | https://docs.pinecone.io/guides/search/semantic-search |
| Recherche hybride | https://docs.pinecone.io/guides/search/hybrid-search |
| Recherche lexicale | https://docs.pinecone.io/guides/search/lexical-search |
| Filtrage par métadonnées — affiner les résultats et accélérer les recherches | https://docs.pinecone.io/guides/search/filter-by-metadata |
Référence API & SDK
| Sujet | URL |
|---|---|
| Référence Python SDK | https://docs.pinecone.io/reference/sdks/python/overview |
| Exemples de notebooks Colab | https://docs.pinecone.io/examples/notebooks |
Production
| Sujet | URL |
|---|---|
| Checklist production — préparer votre index pour la production | https://docs.pinecone.io/guides/production/production-checklist |
| Erreurs courantes et leur signification | https://docs.pinecone.io/guides/production/error-handling |
| Cibler les index correctement — ne pas utiliser les noms d'index en prod | https://docs.pinecone.io/guides/manage-data/target-an-index#target-by-index-host-recommended |
Formats de données
Voir references/data-formats.md pour les schémas de vecteur et d'enregistrement.