Marketing & Business
SEO, CRM, email marketing, analytics produit et croissance.
| # | Skill | Source | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | competitive-landscape | wshobson/agents | Analyser la compétitivité d'un marché avec Porter, Blue Ocean et des matrices de positionnement. | 36 831 | |
| 2 | data-storytelling | wshobson/agents | Transformer des données brutes en récits structurés pour orienter les décisions stratégiques. | 36 831 | |
| 3 | kpi-dashboard-design | wshobson/agents | Concevoir des tableaux de bord KPI structurés pour piloter les décisions business. | 36 831 | |
| 4 | market-sizing-analysis | wshobson/agents | Calculer TAM, SAM et SOM d'une opportunité startup avec trois méthodologies complémentaires. | 36 831 | |
| 5 | startup-financial-modeling | wshobson/agents | Modéliser les finances d'une startup sur 3 à 5 ans avec projections et scénarios. | 36 831 | |
| 6 | startup-metrics-framework | wshobson/agents | Calculer et optimiser les métriques clés de startups, de la seed à la Série A. | 36 831 | |
| 7 | team-composition-analysis | wshobson/agents | Concevoir la structure d'équipe, les recrutements et la rémunération pour startups early-stage. | 36 831 | |
| 8 | copilot-usage-metrics | github/awesome-copilot | Récupérer et afficher les métriques d'utilisation de GitHub Copilot via CLI. | 35 126 | |
| 9 | gtm-0-to-1-launch | github/awesome-copilot | Acquérir les 10 premiers clients via diagnostic de lancement et outreach direct ciblé. | 35 126 | |
| 10 | gtm-ai-gtm | github/awesome-copilot | Vendre des agents IA autonomes en entreprise en levant les objections organisationnelles réelles. | 35 126 | |
| 11 | gtm-board-and-investor-communication | github/awesome-copilot | Structurer réunions de board et mises à jour investisseurs pour décisions claires et confiantes. | 35 126 | |
| 12 | gtm-developer-ecosystem | github/awesome-copilot | Construire et scaler l'adoption développeur via écosystème, communauté et partenariats. | 35 126 | |
| 13 | gtm-enterprise-account-planning | github/awesome-copilot | Planifier et exécuter des deals enterprise complexes en suivant leur avancement réel. | 35 126 | |
| 14 | gtm-enterprise-onboarding | github/awesome-copilot | Structurer l'onboarding enterprise en quatre phases pour éviter l'abandon et garantir l'adoption durable. | 35 126 | |
| 15 | gtm-operating-cadence | github/awesome-copilot | Structurer une architecture de réunions efficace pour aligner les équipes en croissance. | 35 126 | |
| 16 | gtm-partnership-architecture | github/awesome-copilot | Concevoir et scaler des ecosystèmes partenaires générateurs de revenus à huit chiffres. | 35 126 | |
| 17 | gtm-positioning-strategy | github/awesome-copilot | Tester et affiner le positionnement marché pour différencier un produit face aux concurrents. | 35 126 | |
| 18 | gtm-product-led-growth | github/awesome-copilot | Identifier si le PLG convient et construire des motions d'acquisition self-serve efficaces. | 35 126 | |
| 19 | gtm-technical-product-pricing | github/awesome-copilot | Optimiser la tarification d'un produit technique selon la valeur client réelle. | 35 126 | |
| 20 | power-bi-report-design-consultation | github/awesome-copilot | Concevoir des rapports Power BI visuellement efficaces et adaptés à chaque audience. | 35 126 | |
| 21 | salesforce-apex-quality | github/awesome-copilot | Auditer et corriger du code Apex Salesforce selon les bonnes pratiques de sécurité. | 35 126 | |
| 22 | salesforce-component-standards | github/awesome-copilot | Auditer et appliquer les standards qualité Salesforce pour LWC, Aura et Visualforce. | 35 126 | |
| 23 | salesforce-flow-design | github/awesome-copilot | Concevoir et valider des Salesforce Flows en respectant les bonnes pratiques architecturales. | 35 126 | |
| 24 | account-research | anthropics/knowledge-work-plugins | Rechercher en profondeur une entreprise ou personne avant toute prise de contact commerciale. | 20 885 | |
| 25 | brand-review | anthropics/knowledge-work-plugins | Auditer du contenu marketing selon les directives de marque et signaler les écarts. | 20 885 | |
| 26 | business-pulse | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un tableau de bord synthétique en croisant toutes les données business connectées. | 20 885 | |
| 27 | call-list | anthropics/knowledge-work-plugins | Prioriser et préparer les leads commerciaux avec fiches d'appel et suivis. | 20 885 | |
| 28 | call-prep | anthropics/knowledge-work-plugins | Préparer rapidement tout appel commercial avec un brief personnalisé et contextualisé. | 20 885 | |
| 29 | campaign-plan | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un brief marketing complet avec stratégie, calendrier et KPIs. | 20 885 | |
| 30 | canva-creator | anthropics/knowledge-work-plugins | Orchestrer une campagne marketing multicanal de la planification au déploiement HubSpot. | 20 885 | |
| 31 | cash-flow-snapshot | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer une prévision de trésorerie sur 90 jours avec alertes de risques nominatives. | 20 885 | |
| 32 | comp-analysis | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser et benchmarker les données de rémunération par rôle, niveau et localisation. | 20 885 | |
| 33 | competitive-brief | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un brief d'analyse concurrentielle approfondi pour orienter la stratégie produit. | 20 885 | |
| 34 | competitive-intelligence | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer une battlecard HTML interactive comparant votre entreprise à ses concurrents. | 20 885 | |
| 35 | compose-outreach | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer des messages de prospection personnalisés (email, appel, LinkedIn) basés sur des signaux CRM. | 20 885 | |
| 36 | contact-research | anthropics/knowledge-work-plugins | Rechercher et enrichir un profil de contact complet depuis Common Room. | 20 885 | |
| 37 | content-creation | anthropics/knowledge-work-plugins | Créer des contenus marketing structurés et optimisés pour tous les canaux. | 20 885 | |
| 38 | content-strategy | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un brief contenu 30 jours basé sur les données de ventes SMB. | 20 885 | |
| 39 | create-an-asset | anthropics/knowledge-work-plugins | Créer des assets commerciaux personnalisés pour prospects selon format et audience cibles. | 20 885 | |
| 40 | crm-cleanup | anthropics/knowledge-work-plugins | Auditer et nettoyer un CRM HubSpot en détectant doublons, deals inactifs et champs manquants. | 20 885 | |
| 41 | crm-maintenance | anthropics/knowledge-work-plugins | Synchroniser emails, appels et deals HubSpot avec validation avant toute écriture. | 20 885 | |
| 42 | customer-pulse | anthropics/knowledge-work-plugins | Agréger les retours clients multicanaux en thèmes actionnables avec citations verbatim. | 20 885 | |
| 43 | customer-pulse-check | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les retours clients multicanaux et générer des réponses prêtes à envoyer. | 20 885 | |
| 44 | daily-briefing | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un briefing commercial quotidien personnalisé avec priorités et actions claires. | 20 885 | |
| 45 | draft-outreach | anthropics/knowledge-work-plugins | Rédiger des messages de prospection personnalisés après recherche approfondie sur le prospect. | 20 885 | |
| 46 | email-sequence | anthropics/knowledge-work-plugins | Créer des séquences d'emails complètes avec copywriting, timing et logique de segmentation. | 20 885 | |
| 47 | enrich-lead | anthropics/knowledge-work-plugins | Enrichir un identifiant en fiche contact complète avec données firmographiques Apollo. | 20 885 | |
| 48 | forecast | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer des prévisions de ventes pondérées avec analyse des risques et recommandations. | 20 885 | |
| 49 | friday-brief | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer chaque vendredi un bilan revenus et alertes business à valider avant diffusion. | 20 885 | |
| 50 | guideline-generation | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer des directives structurées de voix de marque à partir de documents, transcriptions et rapports. | 20 885 |
À propos de cette sélection
L'entonnoir de conversion tient souvent à des détails que personne n'a eu le temps d'instrumenter correctement. Les skills marketing & business de cette section répondent à ce besoin : un agent capable d'analyser un bilan financier, de dérouler un plan de lancement 0-to-1 ou de cadencer une revue GTM sans supervision à chaque étape. Les profils concernés vont du growth engineer qui branche ses événements produit à un pipeline d'analyse, au fondateur technique qui prépare une stratégie de positionnement avant une levée. PostHog revient régulièrement dans les skills orientés analytics et product-led growth, ce qui reflète une densification réelle de l'outillage autour de ce cas d'usage. L'ensemble couvre la majorité des workflows courants, du funnel B2C à l'onboarding enterprise, avec une profondeur GTM assez rare dans ce type de sélection.