Marketing & Business
SEO, CRM, email marketing, analytics produit et croissance.
| # | Skill | Source | Description | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gtm-0-to-1-launch | github/awesome-copilot | Acquérir les 10 premiers clients via diagnostic de lancement et outreach direct ciblé. | 33 052 | 567 |
| 2 | gtm-ai-gtm | github/awesome-copilot | Vendre des agents IA autonomes en entreprise en levant les objections organisationnelles réelles. | 33 052 | 567 |
| 3 | gtm-partnership-architecture | github/awesome-copilot | Concevoir et scaler des ecosystèmes partenaires générateurs de revenus à huit chiffres. | 33 052 | 567 |
| 4 | gtm-positioning-strategy | github/awesome-copilot | Tester et affiner le positionnement marché pour différencier un produit face aux concurrents. | 33 052 | 567 |
| 5 | gtm-product-led-growth | github/awesome-copilot | Identifier si le PLG convient et construire des motions d'acquisition self-serve efficaces. | 33 052 | 567 |
| 6 | power-bi-report-design-consultation | github/awesome-copilot | Concevoir des rapports Power BI visuellement efficaces et adaptés à chaque audience. | 33 052 | 567 |
| 7 | gtm-enterprise-account-planning | github/awesome-copilot | Planifier et exécuter des deals enterprise complexes en suivant leur avancement réel. | 33 052 | 567 |
| 8 | gtm-board-and-investor-communication | github/awesome-copilot | Structurer réunions de board et mises à jour investisseurs pour décisions claires et confiantes. | 33 052 | 567 |
| 9 | gtm-enterprise-onboarding | github/awesome-copilot | Structurer l'onboarding enterprise en quatre phases pour éviter l'abandon et garantir l'adoption durable. | 33 052 | 567 |
| 10 | gtm-operating-cadence | github/awesome-copilot | Structurer une architecture de réunions efficace pour aligner les équipes en croissance. | 33 052 | 567 |
| 11 | gtm-technical-product-pricing | github/awesome-copilot | Optimiser la tarification d'un produit technique selon la valeur client réelle. | 33 052 | 567 |
| 12 | company-research | browserbase/skills | Découvrir, enrichir et scorer des entreprises cibles via recherche web approfondie. | 3 253 | 543 |
| 13 | event-prospecting | browserbase/skills | Transformer l'URL d'une conférence en liste priorisée de prospects avec justifications. | 3 253 | 543 |
| 14 | data-storytelling | wshobson/agents | Transformer des données brutes en récits structurés pour orienter les décisions stratégiques. | 35 431 | 419 |
| 15 | kpi-dashboard-design | wshobson/agents | Concevoir des tableaux de bord KPI structurés pour piloter les décisions business. | 35 431 | 419 |
| 16 | competitive-landscape | wshobson/agents | Analyser la compétitivité d'un marché avec Porter, Blue Ocean et des matrices de positionnement. | 35 431 | 419 |
| 17 | market-sizing-analysis | wshobson/agents | Calculer TAM, SAM et SOM d'une opportunité startup avec trois méthodologies complémentaires. | 35 431 | 419 |
| 18 | startup-financial-modeling | wshobson/agents | Modéliser les finances d'une startup sur 3 à 5 ans avec projections et scénarios. | 35 431 | 419 |
| 19 | startup-metrics-framework | wshobson/agents | Calculer et optimiser les métriques clés de startups, de la seed à la Série A. | 35 431 | 419 |
| 20 | team-composition-analysis | wshobson/agents | Concevoir la structure d'équipe, les recrutements et la rémunération pour startups early-stage. | 35 431 | 419 |
| 21 | user-research | anthropics/knowledge-work-plugins | Planifier, exécuter et synthétiser des études de recherche utilisateur. | 12 186 | 234 |
| 22 | variance-analysis | anthropics/knowledge-work-plugins | Décomposer et analyser les écarts budgétaires par prix, volume, mix et effectifs. | 12 186 | 234 |
| 23 | performance-report | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un rapport marketing complet avec métriques, tendances et recommandations d'optimisation. | 12 186 | 234 |
| 24 | metrics-review | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les métriques produit, identifier les tendances et générer des insights actionnables. | 12 186 | 234 |
| 25 | cash-flow-snapshot | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer une prévision de trésorerie sur 90 jours avec alertes de risques nominatives. | 12 186 | 234 |
| 26 | friday-brief | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer chaque vendredi un bilan revenus et alertes business à valider avant diffusion. | 12 186 | 234 |
| 27 | margin-analyzer | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les marges et simuler des scénarios de prix pour PME avec données réelles. | 12 186 | 234 |
| 28 | price-check | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les marges et modéliser trois scénarios de tarification pour une décision éclairée. | 12 186 | 234 |
| 29 | sales-brief | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les ventes et produire un plan de contenu actionnable sur deux semaines. | 12 186 | 234 |
| 30 | recruiting-pipeline | anthropics/knowledge-work-plugins | Gérer un pipeline de recrutement du sourcing jusqu'à l'acceptation d'offre. | 12 186 | 234 |
| 31 | enrich-lead | anthropics/knowledge-work-plugins | Enrichir un identifiant en fiche contact complète avec données firmographiques Apollo. | 12 186 | 234 |
| 32 | prospect | anthropics/knowledge-work-plugins | Prospecter des comptes et contacts ciblés via Common Room avec raffinement itératif conversationnel. | 12 186 | 234 |
| 33 | sequence-load | anthropics/knowledge-work-plugins | Rechercher, enrichir et charger des contacts dans une séquence Apollo de prospection. | 12 186 | 234 |
| 34 | account-research | anthropics/knowledge-work-plugins | Rechercher en profondeur une entreprise ou personne avant toute prise de contact commerciale. | 12 186 | 234 |
| 35 | pipeline-review | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser la santé d'un pipeline commercial et prioriser les actions de vente. | 12 186 | 234 |
| 36 | call-list | anthropics/knowledge-work-plugins | Prioriser et préparer les leads commerciaux avec fiches d'appel et suivis. | 12 186 | 234 |
| 37 | crm-cleanup | anthropics/knowledge-work-plugins | Auditer et nettoyer un CRM HubSpot en détectant doublons, deals inactifs et champs manquants. | 12 186 | 234 |
| 38 | crm-maintenance | anthropics/knowledge-work-plugins | Synchroniser emails, appels et deals HubSpot avec validation avant toute écriture. | 12 186 | 234 |
| 39 | customer-pulse-check | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les retours clients multicanaux et générer des réponses prêtes à envoyer. | 12 186 | 234 |
| 40 | customer-pulse | anthropics/knowledge-work-plugins | Agréger les retours clients multicanaux en thèmes actionnables avec citations verbatim. | 12 186 | 234 |
| 41 | lead-triage | anthropics/knowledge-work-plugins | Scorer et prioriser les leads HubSpot avec points de discussion et brouillons de suivi. | 12 186 | 234 |
| 42 | content-creation | anthropics/knowledge-work-plugins | Créer des contenus marketing structurés et optimisés pour tous les canaux. | 12 186 | 234 |
| 43 | email-sequence | anthropics/knowledge-work-plugins | Créer des séquences d'emails complètes avec copywriting, timing et logique de segmentation. | 12 186 | 234 |
| 44 | draft-outreach | anthropics/knowledge-work-plugins | Rédiger des messages de prospection personnalisés après recherche approfondie sur le prospect. | 12 186 | 234 |
| 45 | canva-creator | anthropics/knowledge-work-plugins | Orchestrer une campagne marketing multicanal de la planification au déploiement HubSpot. | 12 186 | 234 |
| 46 | run-campaign | anthropics/knowledge-work-plugins | Orchestrer un pipeline campagne complet en chaînant analyse, création d'assets et segmentation audience. | 12 186 | 234 |
| 47 | comp-analysis | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser et benchmarker les données de rémunération par rôle, niveau et localisation. | 12 186 | 234 |
| 48 | org-planning | anthropics/knowledge-work-plugins | Planifier la structure organisationnelle, les effectifs et les roadmaps de recrutement. | 12 186 | 234 |
| 49 | campaign-plan | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un brief marketing complet avec stratégie, calendrier et KPIs. | 12 186 | 234 |
| 50 | competitive-brief | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un brief d'analyse concurrentielle approfondi pour orienter la stratégie produit. | 12 186 | 234 |
À propos de cette sélection
L'entonnoir de conversion tient souvent à des détails que personne n'a eu le temps d'instrumenter correctement. Les skills marketing & business de cette section répondent à ce besoin : un agent capable d'analyser un bilan financier, de dérouler un plan de lancement 0-to-1 ou de cadencer une revue GTM sans supervision à chaque étape. Les profils concernés vont du growth engineer qui branche ses événements produit à un pipeline d'analyse, au fondateur technique qui prépare une stratégie de positionnement avant une levée. PostHog revient régulièrement dans les skills orientés analytics et product-led growth, ce qui reflète une densification réelle de l'outillage autour de ce cas d'usage. L'ensemble couvre la majorité des workflows courants, du funnel B2C à l'onboarding enterprise, avec une profondeur GTM assez rare dans ce type de sélection.