Marketing & Business
SEO, CRM, email marketing, analytics produit et croissance.
| # | Skill | Source | Description | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n8n:telemetry | n8n-io/n8n | Gérer et enregistrer les événements de télémétrie dans un registre typé centralisé. | 198 856 | 129 |
| 2 | power-bi-report-design-consultation | github/awesome-copilot | Concevoir des rapports Power BI visuellement efficaces et adaptés à chaque audience. | 37 302 | 49 |
| 3 | copilot-usage-metrics | github/awesome-copilot | Récupérer et afficher les métriques d'utilisation de GitHub Copilot via CLI. | 37 302 | 49 |
| 4 | ad-campaign-analyzer | github/awesome-copilot | Analyser les performances publicitaires multi-canaux et optimiser la répartition budgétaire. | 37 302 | 49 |
| 5 | competitor-ad-intelligence | github/awesome-copilot | Analyser les publicités concurrentes sur Meta et Google pour décrypter leur stratégie créative et trouver des contre-offensives. | 37 302 | 49 |
| 6 | salesforce-component-standards | github/awesome-copilot | Auditer et appliquer les standards qualité Salesforce pour LWC, Aura et Visualforce. | 37 302 | 49 |
| 7 | salesforce-apex-quality | github/awesome-copilot | Auditer et corriger du code Apex Salesforce selon les bonnes pratiques de sécurité. | 37 302 | 49 |
| 8 | salesforce-flow-design | github/awesome-copilot | Concevoir et valider des Salesforce Flows en respectant les bonnes pratiques architecturales. | 37 302 | 49 |
| 9 | gtm-developer-ecosystem | github/awesome-copilot | Construire et scaler l'adoption développeur via écosystème, communauté et partenariats. | 37 302 | 49 |
| 10 | gtm-0-to-1-launch | github/awesome-copilot | Acquérir les 10 premiers clients via diagnostic de lancement et outreach direct ciblé. | 37 302 | 49 |
| 11 | gtm-ai-gtm | github/awesome-copilot | Vendre des agents IA autonomes en entreprise en levant les objections organisationnelles réelles. | 37 302 | 49 |
| 12 | gtm-board-and-investor-communication | github/awesome-copilot | Structurer réunions de board et mises à jour investisseurs pour décisions claires et confiantes. | 37 302 | 49 |
| 13 | gtm-enterprise-account-planning | github/awesome-copilot | Planifier et exécuter des deals enterprise complexes en suivant leur avancement réel. | 37 302 | 49 |
| 14 | gtm-enterprise-onboarding | github/awesome-copilot | Structurer l'onboarding enterprise en quatre phases pour éviter l'abandon et garantir l'adoption durable. | 37 302 | 49 |
| 15 | gtm-operating-cadence | github/awesome-copilot | Structurer une architecture de réunions efficace pour aligner les équipes en croissance. | 37 302 | 49 |
| 16 | gtm-partnership-architecture | github/awesome-copilot | Concevoir et scaler des ecosystèmes partenaires générateurs de revenus à huit chiffres. | 37 302 | 49 |
| 17 | gtm-positioning-strategy | github/awesome-copilot | Tester et affiner le positionnement marché pour différencier un produit face aux concurrents. | 37 302 | 49 |
| 18 | gtm-product-led-growth | github/awesome-copilot | Identifier si le PLG convient et construire des motions d'acquisition self-serve efficaces. | 37 302 | 49 |
| 19 | gtm-technical-product-pricing | github/awesome-copilot | Optimiser la tarification d'un produit technique selon la valeur client réelle. | 37 302 | 49 |
| 20 | dotcom-release-crew | tldraw/tldraw | Identifier et notifier les contributeurs critiques d'une release dotcom sur Discord. | 49 501 | 29 |
| 21 | dotcom-release-marketing | tldraw/tldraw | Résumer et poster sur Discord les nouveautés utilisateurs d'une release tldraw pour l'équipe marketing. | 49 501 | 29 |
| 22 | data-storytelling | wshobson/agents | Transformer des données brutes en récits structurés pour orienter les décisions stratégiques. | 38 402 | 21 |
| 23 | startup-financial-modeling | wshobson/agents | Modéliser les finances d'une startup sur 3 à 5 ans avec projections et scénarios. | 38 402 | 21 |
| 24 | startup-metrics-framework | wshobson/agents | Calculer et optimiser les métriques clés de startups, de la seed à la Série A. | 38 402 | 21 |
| 25 | kpi-dashboard-design | wshobson/agents | Concevoir des tableaux de bord KPI structurés pour piloter les décisions business. | 38 402 | 21 |
| 26 | hermes-tweet | wshobson/agents | Intégrer une interface X/Twitter sécurisée à Hermes Agent pour lire et publier. | 38 402 | 21 |
| 27 | competitive-landscape | wshobson/agents | Analyser la compétitivité d'un marché avec Porter, Blue Ocean et des matrices de positionnement. | 38 402 | 21 |
| 28 | market-sizing-analysis | wshobson/agents | Calculer TAM, SAM et SOM d'une opportunité startup avec trois méthodologies complémentaires. | 38 402 | 21 |
| 29 | team-composition-analysis | wshobson/agents | Concevoir la structure d'équipe, les recrutements et la rémunération pour startups early-stage. | 38 402 | 21 |
| 30 | before-you-build | wshobson/agents | Identifier les risques critiques et valider les hypothèses clés avant de construire. | 38 402 | 21 |
| 31 | brand-review | anthropics/knowledge-work-plugins | Auditer du contenu marketing selon les directives de marque et signaler les écarts. | 23 208 | 16 |
| 32 | content-creation | anthropics/knowledge-work-plugins | Créer des contenus marketing structurés et optimisés pour tous les canaux. | 23 208 | 16 |
| 33 | variance-analysis | anthropics/knowledge-work-plugins | Décomposer et analyser les écarts budgétaires par prix, volume, mix et effectifs. | 23 208 | 16 |
| 34 | comp-analysis | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser et benchmarker les données de rémunération par rôle, niveau et localisation. | 23 208 | 16 |
| 35 | people-report | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les données RH pour générer des rapports workforce sur l'attrition et la diversité. | 23 208 | 16 |
| 36 | performance-report | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un rapport marketing complet avec métriques, tendances et recommandations d'optimisation. | 23 208 | 16 |
| 37 | metrics-review | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les métriques produit, identifier les tendances et générer des insights actionnables. | 23 208 | 16 |
| 38 | forecast | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer des prévisions de ventes pondérées avec analyse des risques et recommandations. | 23 208 | 16 |
| 39 | cash-flow-snapshot | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer une prévision de trésorerie sur 90 jours avec alertes de risques nominatives. | 23 208 | 16 |
| 40 | business-pulse | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer un tableau de bord synthétique en croisant toutes les données business connectées. | 23 208 | 16 |
| 41 | friday-brief | anthropics/knowledge-work-plugins | Générer chaque vendredi un bilan revenus et alertes business à valider avant diffusion. | 23 208 | 16 |
| 42 | margin-analyzer | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les marges et simuler des scénarios de prix pour PME avec données réelles. | 23 208 | 16 |
| 43 | price-check | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les marges et modéliser trois scénarios de tarification pour une décision éclairée. | 23 208 | 16 |
| 44 | sales-brief | anthropics/knowledge-work-plugins | Analyser les ventes et produire un plan de contenu actionnable sur deux semaines. | 23 208 | 16 |
| 45 | recruiting-pipeline | anthropics/knowledge-work-plugins | Gérer un pipeline de recrutement du sourcing jusqu'à l'acceptation d'offre. | 23 208 | 16 |
| 46 | enrich-lead | anthropics/knowledge-work-plugins | Enrichir un identifiant en fiche contact complète avec données firmographiques Apollo. | 23 208 | 16 |
| 47 | prospect | anthropics/knowledge-work-plugins | Prospecter des comptes et contacts ciblés via Common Room avec raffinement itératif conversationnel. | 23 208 | 16 |
| 48 | sequence-load | anthropics/knowledge-work-plugins | Rechercher, enrichir et charger des contacts dans une séquence Apollo de prospection. | 23 208 | 16 |
| 49 | account-research | anthropics/knowledge-work-plugins | Rechercher en profondeur une entreprise ou personne avant toute prise de contact commerciale. | 23 208 | 16 |
| 50 | call-prep | anthropics/knowledge-work-plugins | Préparer rapidement tout appel commercial avec un brief personnalisé et contextualisé. | 23 208 | 16 |
À propos de cette sélection
L'entonnoir de conversion tient souvent à des détails que personne n'a eu le temps d'instrumenter correctement. Les skills marketing & business de cette section répondent à ce besoin : un agent capable d'analyser un bilan financier, de dérouler un plan de lancement 0-to-1 ou de cadencer une revue GTM sans supervision à chaque étape. Les profils concernés vont du growth engineer qui branche ses événements produit à un pipeline d'analyse, au fondateur technique qui prépare une stratégie de positionnement avant une levée. PostHog revient régulièrement dans les skills orientés analytics et product-led growth, ce qui reflète une densification réelle de l'outillage autour de ce cas d'usage. L'ensemble couvre la majorité des workflows courants, du funnel B2C à l'onboarding enterprise, avec une profondeur GTM assez rare dans ce type de sélection.